<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k GISportal.cz</title>
	<atom:link href="http://www.gisportal.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisportal.cz</link>
	<description>Aktuálně o geoinformatice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 16:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Právě vyšly Mapy ČÚZK pro Android a iOS od redakce</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/prave-vysly-mapy-cuzk-pro-android-a-ios/#comment-17742</link>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11102#comment-17742</guid>
		<description><![CDATA[Jasně, chápeme...i tak díky za komentář...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasně, chápeme&#8230;i tak díky za komentář&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Právě vyšly Mapy ČÚZK pro Android a iOS od smrcek</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/prave-vysly-mapy-cuzk-pro-android-a-ios/#comment-17741</link>
		<dc:creator>smrcek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11102#comment-17741</guid>
		<description><![CDATA[ne, díky, myslím, že beta testování je normální placená práce ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne, díky, myslím, že beta testování je normální placená práce ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Právě vyšly Mapy ČÚZK pro Android a iOS od redakce</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/prave-vysly-mapy-cuzk-pro-android-a-ios/#comment-17739</link>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11102#comment-17739</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den, díky za reakci, je pravda, že jsme aplikaci sami netestovali, pokud budete chtít napsat uživatelskou recenzi, rádi ji opublikujeme...
GISportal.cz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, díky za reakci, je pravda, že jsme aplikaci sami netestovali, pokud budete chtít napsat uživatelskou recenzi, rádi ji opublikujeme&#8230;<br />
GISportal.cz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Právě vyšly Mapy ČÚZK pro Android a iOS od smrcek</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/prave-vysly-mapy-cuzk-pro-android-a-ios/#comment-17726</link>
		<dc:creator>smrcek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11102#comment-17726</guid>
		<description><![CDATA[Hezký marketingový popis z Google Play - bohužel realita není až taková hezká, jak tam ČÚZK popisuje - zatím to (po krátkém vyzkoušení) vidím jako celkem povedenou betu ;)

podrobnější komentář k aplikaci je přímo na gplay]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký marketingový popis z Google Play &#8211; bohužel realita není až taková hezká, jak tam ČÚZK popisuje &#8211; zatím to (po krátkém vyzkoušení) vidím jako celkem povedenou betu ;)</p>
<p>podrobnější komentář k aplikaci je přímo na gplay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hlasujte o Mapu roku 2012 s GISportálem od Alena Vondráková</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/hlasujte-o-mapu-roku-2012-s-gisportalem/#comment-17428</link>
		<dc:creator>Alena Vondráková</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11030#comment-17428</guid>
		<description><![CDATA[Přesně, jak je uvedeno výše - jedná se o bakalářské a diplomové práce obhájené v roce 2012, proto zde zmíněná práce ani být nemůže. Výsledné čtyři nominace byly vybrány z celkem 10 přihlášených prací.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně, jak je uvedeno výše &#8211; jedná se o bakalářské a diplomové práce obhájené v roce 2012, proto zde zmíněná práce ani být nemůže. Výsledné čtyři nominace byly vybrány z celkem 10 přihlášených prací.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hlasujte o Mapu roku 2012 s GISportálem od mrs orme</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/hlasujte-o-mapu-roku-2012-s-gisportalem/#comment-17372</link>
		<dc:creator>mrs orme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11030#comment-17372</guid>
		<description><![CDATA[Mapy na satku jsou nejlepsi.prakticke v desti!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy na satku jsou nejlepsi.prakticke v desti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hlasujte o Mapu roku 2012 s GISportálem od rosta n.</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/hlasujte-o-mapu-roku-2012-s-gisportalem/#comment-17213</link>
		<dc:creator>rosta n.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11030#comment-17213</guid>
		<description><![CDATA[máš recht, to mě nedošlo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>máš recht, to mě nedošlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hlasujte o Mapu roku 2012 s GISportálem od Lukáš Marek</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/hlasujte-o-mapu-roku-2012-s-gisportalem/#comment-17204</link>
		<dc:creator>Lukáš Marek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11030#comment-17204</guid>
		<description><![CDATA[A hlavně to jsou kartografická díla za rok 2012 a ta diplomka je až letošní. Takže příští rok bude mít šanci, pokud se přihlásí.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A hlavně to jsou kartografická díla za rok 2012 a ta diplomka je až letošní. Takže příští rok bude mít šanci, pokud se přihlásí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hlasujte o Mapu roku 2012 s GISportálem od Jirka Pánek</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/hlasujte-o-mapu-roku-2012-s-gisportalem/#comment-17180</link>
		<dc:creator>Jirka Pánek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11030#comment-17180</guid>
		<description><![CDATA[Nominace prováděla odborná komise, ne redakce GISportal.cz, takže na tuto otázku nemůžeme odpovědět...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nominace prováděla odborná komise, ne redakce GISportal.cz, takže na tuto otázku nemůžeme odpovědět&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hlasujte o Mapu roku 2012 s GISportálem od rosta n.</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/05/hlasujte-o-mapu-roku-2012-s-gisportalem/#comment-17178</link>
		<dc:creator>rosta n.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11030#comment-17178</guid>
		<description><![CDATA[Naprosto nezaujatě (v žadném případě nejsem s dotyčnou v bližším kontaktu:-) musím uznat, že mi tam chybí diplomka Dobromily Mrázkové: http://geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/mrazkova13/aplikace/index.html , která letos za něco stojí.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naprosto nezaujatě (v žadném případě nejsem s dotyčnou v bližším kontaktu:-) musím uznat, že mi tam chybí diplomka Dobromily Mrázkové: <a href="http://geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/mrazkova13/aplikace/index.html" rel="nofollow">http://geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/mrazkova13/aplikace/index.html</a> , která letos za něco stojí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
