<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GISportal.cz &#187; Články</title>
	<atom:link href="http://www.gisportal.cz/kategorie/clanky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisportal.cz</link>
	<description>Aktuálně o geoinformatice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 05:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jaký byl ÚP GIS Bítov 2013</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/jaky-byl-up-gis-bitov-2013/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/jaky-byl-up-gis-bitov-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vít Pászto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Bítov]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[seminář]]></category>
		<category><![CDATA[územní plánování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11288</guid>
		<description><![CDATA[Již tradičně se v Bítově konal v posledních květnových dnech seminář Územní plánování a geografické informační systémy 2013. Letos to byl ročník skoro jubilejní devatenáctý a motto konference &#8220;Renesance multioborového setkávání&#8221; bylo zcela naplněno. Na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/jaky-byl-up-gis-bitov-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úvod do mapování s OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/uvod-do-mapovani-s-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/uvod-do-mapovani-s-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 05:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[humanitární GIS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[regionální rozvoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[O OpenStreetMap (OSM) jste již určitě alespoň něco málo slyšeli. Pro nezasvěcené bych vypíchla několik základních informací. OpenStreetMap je webová platforma s mapami celého světa, podobná Google Maps. Rozdíl je ale v tom, že mapy jsou vytvářeny ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/uvod-do-mapovani-s-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šíření open-source technologií v rozvojových zemích světa s projektem EUROSHA</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/sireni-open-source-technologii-v-rozvojovych-zemich-sveta-s-projektem-eurosha/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/sireni-open-source-technologii-v-rozvojovych-zemich-sveta-s-projektem-eurosha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 05:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[humanitární GIS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[regionální rozvoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[O projektu EUROSHA (European Open Source Humanitarian Aid), který končí už za necelý měsíc, bylo již mnohé řečeno.

Příprava na řízení krizových situací ve čtyřech afrických zemích za pomoci open-source technologií.
26 mladých dynamických dobrovolníků z Evropy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/sireni-open-source-technologii-v-rozvojovych-zemich-sveta-s-projektem-eurosha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podpořte vznik USE-IT Ostrava 2013</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/podporte-vznik-use-it-ostrava-2013/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/podporte-vznik-use-it-ostrava-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kartografie]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[USE-IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11341</guid>
		<description><![CDATA[Mapa USE-IT Ostrava 2013 je druhým vydáním ostravské městské mapy pro studenty a mladé cestovatele. Vydává ji tým místních dobrovolníků, kteří v mapě doporučují místa, která mají nejraději a kam sami nejčastěji chodí. Mapa je ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/podporte-vznik-use-it-ostrava-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D virtuálna jaskyňa vo Zvolene</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/3d-virtualna-jaskyna-vo-zvolene/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/3d-virtualna-jaskyna-vo-zvolene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[TU Zvolen]]></category>
		<category><![CDATA[virtuální realita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11334</guid>
		<description><![CDATA[Projekt 3D virtuálnej jaskyne vznikol s finančnou podporou Európskej únie, ako súčasť budovania infraštruktúry zo zdrojov Operačného programu Výskum a vývoj v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
3D jaskyňa predstavuje zariadenie na vizualizáciu prírodných a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/3d-virtualna-jaskyna-vo-zvolene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vynovený geoportál Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/vynoveny-geoportal-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra-slovenskej-republiky/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/vynoveny-geoportal-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra-slovenskej-republiky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[geoportal]]></category>
		<category><![CDATA[Mapové aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[ZB GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[Odo dňa 2. mája 2013 je sprístupnená testovacia prevádzka vynoveného geoportálu Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky. V blízkej budúcnosti sa plánuje aj spustenie plnej verzie. Portál vznikol s finančnou podporou Európskej únie, ako finálny ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/vynoveny-geoportal-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra-slovenskej-republiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source a open data v CAGI</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/open-source-a-open-data-v-cagi/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/open-source-a-open-data-v-cagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[CAGI]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G-CEE]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[Na začátku letošního roku, konkrétně během kuloárních diskuzí na konferenci GIS Ostrava 2013, byl iniciován vznik platformy, která by nějakým způsobem zastřešila české dění v oblasti open source. Na základě tohoto podnětu vznikla při ČAGI ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/open-source-a-open-data-v-cagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEODIS pomáhá monitorovat povodně (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/geodis-pomaha-monitorovat-povodne-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/geodis-pomaha-monitorovat-povodne-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[GEODIS]]></category>
		<category><![CDATA[povodně]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11294</guid>
		<description><![CDATA[Společnost GEODIS, pomáhá městům a obcím, stejně jako v roce 2002, monitorovat aktuální povodňovou situaci. K tomuto účelu vyčlenila část své letecké flotily, jeden mobilní mapovací systém umístěný na automobilu a bezpilotní kvadrokoptéru, opatřenou digitální kamerou. Bezpilotní ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/geodis-pomaha-monitorovat-povodne-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hlavní město Praha má webovou mapu o povodních</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/11300/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/11300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[krizové mapování]]></category>
		<category><![CDATA[Mapové aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[povodně]]></category>
		<category><![CDATA[webové aplikace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11300</guid>
		<description><![CDATA[Hlavní město Praha od včerejška provozuje aktuální mapu informací o záplavě. Mapa je přístupná z úvodní stránky Portálu města www.praha.eu. Jedná se o mapovou aplikaci s aktuálními informacemi o uzavírkách silnic, stavu veřejné dopravy, uzavírek parků. Postupně přibydou i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/11300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt OpenWebGlobe</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/06/projekt-openwebglobe/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/06/projekt-openwebglobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 06:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWebGlobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=11142</guid>
		<description><![CDATA[Zatímco v případě mapových děl se v současné době setkáváme prakticky každodenně s jejich zobrazením v digitální podobě, co se týče glóbusu, laičtí uživatelé i kartografové jsou stále více či méně odkázáni na klasický analogový ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/06/projekt-openwebglobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
