<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GISportal.cz &#187; Tiskové zprávy</title>
	<atom:link href="http://www.gisportal.cz/kategorie/tiskove-zpravy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisportal.cz</link>
	<description>Aktuálně o geoinformatice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 06:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/04/porizeni-a-integrace-dat-pro-management-regionalni-silnicni-site-plzenskeho-kraje-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/04/porizeni-a-integrace-dat-pro-management-regionalni-silnicni-site-plzenskeho-kraje-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 06:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jirka Pánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[GEODIS]]></category>
		<category><![CDATA[Krajské info]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[Plzeňský kraj (Odbor informatiky) realizuje projekt &#8220;Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje&#8221;. Projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a Plzeňského kraje. Projekt realizuje společnost GEODIS BRNO.
Vize projektu:
Existuje databáze ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/04/porizeni-a-integrace-dat-pro-management-regionalni-silnicni-site-plzenskeho-kraje-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam se do toho opřel &#8211; Mapy.cz offline, ve 3D i s Panoramatem</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/04/seznam-se-do-toho-oprel-mapy-cz-offline-ve-3d-i-s-panoramatem/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/04/seznam-se-do-toho-oprel-mapy-cz-offline-ve-3d-i-s-panoramatem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukáš Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10894</guid>
		<description><![CDATA[Seznam.cz letos přinese novinky na své Mapy.cz a&#160;vypadá to, že chce v&#038;nbspčeském prostředí ještě více šlapat na paty mapovým aplikacím od Googlu. Nově budou mít Mapy.cz Panorama (&#8220;Street View&#8221;), 3D vizualizace měst a&#160;také rychlé uživatelské ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/04/seznam-se-do-toho-oprel-mapy-cz-offline-ve-3d-i-s-panoramatem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSI získala titul Finalista soutěže IT projekt roku 2012 (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/03/hsi-ziskala-titul-finalista-souteze-it-projekt-roku-2012-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/03/hsi-ziskala-titul-finalista-souteze-it-projekt-roku-2012-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[Česká asociace manažerů informačních technologií (Cacio) v rámci soutěže IT projekt roku 2012 organizované pod záštitou premiéra RNDr. Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby udělila uživateli ČEZ Distribuce, a.s. a dodavateli ČEZ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/03/hsi-ziskala-titul-finalista-souteze-it-projekt-roku-2012-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky národního kola soutěže dětské mapy Barbary Petchenik</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/03/vysledky-narodniho-kola-souteze-detske-mapy-barbary-petchenik/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/03/vysledky-narodniho-kola-souteze-detske-mapy-barbary-petchenik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 06:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Česká kartografická společnost]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Kartografie]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10670</guid>
		<description><![CDATA[Kartografická společnost České republiky vyhlásila výsledky národního kola umělecko‐kartografické soutěže Dětská mapa světa. V letošním ročníku se soutěž zaměřovala na téma: &#8220;Moje místo v dnešním světě&#8221;.
Hodnocena byla srozumitelnost tématiky, kartografický obsah a kvalita provedení s ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/03/vysledky-narodniho-kola-souteze-detske-mapy-barbary-petchenik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propojte minulost zobrazenou na starých mapách se současností (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/03/propojte-minulost-zobrazenou-na-starych-mapach-se-soucasnosti-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/03/propojte-minulost-zobrazenou-na-starych-mapach-se-soucasnosti-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[staré mapy]]></category>
		<category><![CDATA[StareMapy.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10606</guid>
		<description><![CDATA[Devět českých paměťových institucí spojilo síly v projektu Staré mapy, jehož cílem je zvýšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek. Knihovny a muzea vyzývají veřejnost ke spolupráci při odkrývání zapomenutého obsahu starých map. Uživatelé tak mohou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/03/propojte-minulost-zobrazenou-na-starych-mapach-se-soucasnosti-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÚP-GIS 2013 opět na Bítově (pozvánka)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/03/up-gis-2013-opet-na-bitove-pozvanka/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/03/up-gis-2013-opet-na-bitove-pozvanka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[CAGI]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[územní plánování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10615</guid>
		<description><![CDATA[Dovolte, abychom Vás pozvali na 19. odborný seminář s mezinárodní účastí ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A GIS 2013. Proběhne od středy 29. května do pátku 31. 5. resp. soboty 1. června 2013 v Bítově (okr. Znojmo). Seminář ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/03/up-gis-2013-opet-na-bitove-pozvanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/03/geodis-odbornym-partnerem-ustavu-geodezie-vut-v-brne-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/03/geodis-odbornym-partnerem-ustavu-geodezie-vut-v-brne-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 07:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[GEODIS]]></category>
		<category><![CDATA[Granty]]></category>
		<category><![CDATA[VUT Brno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[Společnost GEODIS koncem roku 2012 dokončila grantový projekt vývoje „Komplexního mapovacího systému“ (dále jen KOMAS), na kterém spolupracovala s Ústavem geodézie Vysokého učení technického v Brně. Dotace projektu, o celkovém rozpočtu 30 mil. Kč, byla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/03/geodis-odbornym-partnerem-ustavu-geodezie-vut-v-brne-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentley Pointools, Pointools View a Pointools PODcreator pro efektivní práci „point-cloud“ daty (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/02/bentley-pointools-pointools-view-a-pointools-podcreator-pro-efektivni-praci-point-cloud-daty-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/02/bentley-pointools-pointools-view-a-pointools-podcreator-pro-efektivni-praci-point-cloud-daty-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 05:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleskovky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudcomputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10275</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Bentley Systems nedávno oznámila okamžitou dostupnost aplikace Bentley Pointools V8i a dvou nových iWare aplikací – Bentley Pointools View pro zobrazování a sdílení bodových mračen a Bentley Pointools PODcreator pro konverzi údajů z laserscanningu do ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/02/bentley-pointools-pointools-view-a-pointools-podcreator-pro-efektivni-praci-point-cloud-daty-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finský zeměměřický úřad nasazuje Bentley Geo Web Publisher (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/02/finsky-zememericky-urad-nasazuje-bentley-geo-web-publisher-tz-2/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/02/finsky-zememericky-urad-nasazuje-bentley-geo-web-publisher-tz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 05:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleskovky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Finský zeměměřický úřad nasazuje Bentley Geo Web Publisher pro poskytování map dle požadavků občanů. Společnost Bentley Systems, přední společnost zabývající se poskytováním komplexních softwarových řešení pro udržitelnost infrastruktury, oznámila, že Finský zeměměřický úřad nasadil Bentley ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/02/finsky-zememericky-urad-nasazuje-bentley-geo-web-publisher-tz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPP představil novinku pro cestující: pražská veřejná doprava na Mapách Google (TZ)</title>
		<link>http://www.gisportal.cz/2013/01/dpp-predstavil-novinku-pro-cestujici-prazska-verejna-doprava-na-mapach-google-tz/</link>
		<comments>http://www.gisportal.cz/2013/01/dpp-predstavil-novinku-pro-cestujici-prazska-verejna-doprava-na-mapach-google-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gisportal.cz/?p=10240</guid>
		<description><![CDATA[Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uvádí ve spolupráci s českým Googlem funkci „Veřejná doprava v Praze” na Mapách Google. Lidé tak mohou vyhledávat podrobné trasy veřejné dopravy v celé Praze, autobusové a tramvajové zastávky ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gisportal.cz/2013/01/dpp-predstavil-novinku-pro-cestujici-prazska-verejna-doprava-na-mapach-google-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
